6 Technische Daten
Technische Daten
Abschnitt betitelt „Technische Daten“| Zeitmessbereich | 23 Stunden, 59 Minuten, 59,999 Sekunden |
| Genauigkeit | +/- 0,0002 s/h bei 20°C (68 K) +/- 0,009 s/h bei -15 bis 50 °C (5 bis 122 K) |
| Präzision | 1/10.000 Sekunden |
| Quarzfrequenz | TCXO 32,754 kHz (temperaturkompensierter Quarzoszillator) |
| Betriebstemperaturbereich | -25 bis 60°C (-13 bis 140 F) |
| Speicher | |
| Batterie | Lithium-Ionen-Akku 7,2 VDC, 6,7 Ah |
| Externe Stromversorgung | AC-Strom: 85 – 264 VAC |
| DC-Strom | 12 – 28 VDC |
| Gehäuse | ABS-Gehäuse |
| Abmessungen | 260 x 220 x 65 mm / 10,2 x 8,7 x 2,5 in |
| Gewicht | ca. 1,2 kg / 2,6 lbs |
Anzeige
Abschnitt betitelt „Anzeige“| Bildschirmgröße | 5“ Diagonale |
| Anzeigeformat | 480 x 854 Punkte |
| Farben | Vollfarb-Display |
| LCD-Typ | LCD / IPS transmissiv, normal schwarz |
| Blickrichtung | volle Sicht |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
Multiport
Abschnitt betitelt „Multiport“| PC | 2400 Baud, 1 Startbit, 8 Datenbit, 1 Stoppbit, keine Parität |
| Drucker | 2400 Baud, 1 Startbit, 8 Datenbit, 1 Stoppbit, keine Parität |
- leer
- Kanal 0 (Start) und GPS-Synchronisation.
- Fernbedienung Auf
- Fernbedienung Ab
- leer
- leer
- leer
- leer
- leer
- RS232 – TX
- RS232 - RX
- Masse
- +5 VDC
- Fernbedienung Countdown/Helligkeit/Countdown-Start
- Gelber Druckknopf (2)
- leer
- leer
- Grüner Druckknopf (1)
- leer
- RS232 – TX - Drucker
- leer
- leer
- +12 VDC
- Masse
- leer