6 Dati tecnici
Specifiche
Sezione intitolata “Specifiche”| Campo di cronometraggio | 23 ore, 59 minuti, 59,999 secondi |
| Precisione | +/- 0,0002 sec/h a 20°C (68 K) +/- 0,009 sec/h da -15 a 50 °C (da 5 a 122 K) |
| Risoluzione | 1/10.000 di secondo |
| Frequenza del quarzo | TCXO 32,754 kHz (oscillatore al quarzo termocompensato) |
| Campo di temperatura operativa | da -25 a 60°C (da -13 a 140 F) |
| Memoria | |
| Batteria | Batteria agli ioni di litio 7,2 VDC, 6,7 Ah |
| Alimentazione esterna | Alimentazione AC: 85 – 264 VAC |
| Alimentazione DC | 12 – 28 VDC |
| Custodia | Custodia ABS |
| Dimensioni | 260 x 220 x 65 mm / 10,2 x 8,7 x 2,5 in |
| Peso | circa 1,2 kg / 2,6 lbs |
Display
Sezione intitolata “Display”| Dimensioni schermo | 5” diagonale |
| Formato display | 480 x 854 punti |
| Colori | display a colori |
| Tipo LCD | LCD / IPS trasmissivo, normalmente nero |
| Direzione di visione | visione completa |
| Tipo retroilluminazione | LED |
Multiport
Sezione intitolata “Multiport”| PC | 2400 Baud, 1 bit di start, 8 bit di dati, 1 bit di stop, nessun bit di parità |
| Stampante | 2400 Baud, 1 bit di start, 8 bit di dati, 1 bit di stop, nessun bit di parità |
- vuoto
- Canale 0 (Partenza) e sincronizzazione GPS.
- Telecomando Su
- Telecomando Giù
- vuoto
- vuoto
- vuoto
- vuoto
- vuoto
- RS232 – TX
- RS232 - RX
- Massa
- +5 VDC
- Telecomando Countdown/Luminosità/Avvio Countdown
- Pulsante Giallo (2)
- vuoto
- vuoto
- Pulsante Verde (1)
- vuoto
- RS232 – TX - Stampante
- vuoto
- vuoto
- +12 VDC
- Massa
- vuoto